- .......................................................................................................................................................................................................................................................
- 鴨鍋の鴨と葱
.. | ......
.................................... | .......................................... .................. .. . | ....................
|
果物のK含有量
品目 | 目安量 | 重量 | カリウム 含有量(mg) |
バナナ | 1本 | 100g | 360 |
キウイフルーツ | 小1個 | 75g | 218 |
いよかん | 1/3個 | 100g | 190 |
グレープフルーツ | 1/2個 | 130g | 182 |
もも | 1/2個 | 100g | 180 |
かき | 1/2個 | 100g | 170 |
いちご | 5粒 | 100g | 170 |
びわ | 3個 | 100g | 160 |
バレンシアオレンジ | 1個 | 110g | 154 |
なし | 1/4切 | 100g | 140 |
巨峰 | 12粒 | 100g | 130 |
パイナップル | 1/16個 | 80g | 120 |
みかん | 小1個 | 70g | 105 |
りんご | 1/4個 | 75g | 83 |
レタス エネルギー:12kcal カリウム:200mg カルシウム:19mg β-カロテン:240mcg ビタミンK:29mcg ビタミンC:5mg 食物繊維:1.1g | サニーレタス エネルギー:16kcal カリウム:410mg カルシウム:66mg β-カロテン:2000mcg ビタミンK:160mcg ビタミンC:17mg 食物繊維:2.0g | リーフレタス エネルギー:16kcal カリウム:490mg カルシウム:58mg β-カロテン:2300mcg ビタミンK:160mcg ビタミンC:21mg 食物繊維:1. |
p