|
|
結論 | yy/mm/dd |
論点 | yy/mm/dd・決算評価・中計分析・論点・業績 |
結論 | yy/mm/dd・推論 |
結論 | yy/mm/dd |
事実 | yy/mm/dd・日付降順・事実・背景 |
リ ス ク | yy/mm/dd・課題・下振れ要因予測・監視観察項目 |
今後 | yy/mm/dd・予測・推測・推察・今後 |
結論 | yy/mm/dd |
結論 | yy/mm/dd |
結論 | yy/mm/dd |
結論 | yy/mm/dd |
結論 | yy/mm/dd |
結論 | yy/mm/dd |
🟦 *. 🟦*事実*経過*背景* ②・ 🟦 *
③・ 🟪 |
結論 | y |
論点 | y |
結論 | y |
今後 | y |
結論 | y |
結論 | y |
結論 | y |
リ ス ク | y |
結論 | y |
*
| 🟥*事実* 確認可能な一次情報 ・ | 🟪*推論* 事実から導く *提携・技術・自社株買い・業績修正・買収・物色テーマ・決算 | 🟦*今後*予測上方修正* * | 🟩*折込み済* * | ⬜
| |||