👇医薬品が承認されるまでの難しさ
2019/03/16 | ||||||||||
承認される確率
|
1/5000
|
米国の主要な製薬企業がやバイオテク企業が会員になっている米国製薬工業協会(PhRMA)によると初期段階の実験で有望と考えられた5000の候補化合物の中から臨床試験まで進むことができるのは、たったの5つしかありません。そして、5つのうちたった1つだけが米食品医薬品局(FDA)の承認を得ることができます。なので承認される確率は1/5000ですが、残りの4999にも莫大な時間とコストがかかっています。
| ||||||||
開発コスト
(失敗も含めた1医薬品当たり)
| 8億㌦ | タフツ大学の研究によると医薬品の失敗分も含めた全コストは年々上昇しています。1979年:1億3800万ドル1991年:3億1800万ドル2003年:8億2000万ドル(現在は16億ドルぐらいかも) | ||||||||
医薬品が承認されるまでの時間
| 10年 |
1つの医薬品が承認されるまでには10年ぐらいはかかることになります。 | ||||||||
-->
大 型バイ オ | BIIB 時価総 6.4兆円(3/15) 発行株数 1億9670万株 | 毛並みの良い優良株バイオジェンはバイオ医薬品企業。神経疾患治療の医薬品の開発・製造・販売に従事する。再発性多発性硬化症(MS)治療薬、クローン病治療薬、非ホジキンリンパ腫と関節リウマチ治療薬などが主要製品。また、潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患のほか、血友病、リンパ性白血病、非ホジキンリンパ腫の治療薬も扱う。 | ||||||||||||||||||||||||
大 型バイ オ | ABBV
| アッヴィは米国の研究開発型バイオ医薬品企業。主にC型肝炎、神経学、免疫学、腫瘍学、慢性腎疾患および女性の疾患などの分野における医薬品の開発に取り組む。アボット・ラボラトリーズの研究開発医薬品部門の分離独立に伴い2013年度に設立。主力製品はリウマチ性関節炎や乾癬治療薬「ヒュミラ」など。 | ||||||||||||||||||||||||
大 型バイ オ | GILD 時価総 8.3兆円(3/15) 発行株数 12億7551万株 | ギリアド・サイエンシズは米国の医薬品会社。主要製品は抗HIV薬の「ツルバダ」、「アトリプラ」、B型肝炎治療薬「ヘプセラ」、「ビリアード」、侵襲性真菌感染症治療薬「アンビゾーム」、肺動脈高血圧症治療薬「レタイリス」、サイトメガロウイルス性網膜炎治療薬「ビスタイド」、慢性狭心症治療薬「ラネクサ」など | ||||||||||||||||||||||||
あ | AMGN 時価総 11.9兆円(3/15) 発行株数 6億2227万株 | アムジェンはバイオ医薬品メーカーで、高度な細胞生物学と分子生物学に基づく治療薬の開発、製造、販売を展開する。特にがん、腎臓病、炎症、腫瘍学の分野での治療薬の開発に注力、製品は診療所、透析センター、病院に販売される。主要製品は、がん化学療法中の患者や透析患者向けの貧血症治療剤「アラネスプ」、白血球減少症治療剤「ニューラスタ」など。 | ||||||||||||||||||||||||
あ | LLY 時価総 12.8兆円(3/15) 発行株数 10億3541万株 | イーライ・リリーは米国の製薬会社。主にヒトと動物用医薬品の開発・製造・販売に従事する。同社ヒト医薬品は糖尿病などの内分泌系、神経系、心臓血管系の疾患やがんに対する治療薬を含み、インスリン製剤「Humalog」が主力。動物用医薬品はエランコ・アニマル・ヘルスにおいて、牛・豚・鶏向けの抗生物質やペット用医薬品を扱う。 ロクソ・オンコロジーを総額約80億ドル(約8,670億円)で買収(19/01/07)。 | ||||||||||||||||||||||||
あ | CELG 時価総 6.2兆円(3/15) 発行株数 7億235万株 | セルジーンはブリストル・マイヤーズに740億㌦で買収された(19/01/03)。当社は2018年にCAR-T療法で将来有望視されていたジュノ・セラピューティクスを買収したばかり。 がんや免疫・炎症性疾患の治療薬の開発、製造を行う生物薬剤会社。主要製品は骨髄異形成症候群の経口治療薬「レブリミド」、骨髄異形成症候群と骨髄性白血病治療薬「ビダザ」、骨髄腫治療薬「サロミド」、乳がん治療薬「アブラキサン」、皮膚T細胞リンパ腫の治療薬「Isodax」。ノバルティス・ファーマとのライセンス契約を通じて中枢神経刺激剤を販売。 | ||||||||||||||||||||||||
あ | NVS 時価総 21.1兆円(3/15) 発行株数 23億1117万株 | ノバルティスはスイスの大手医薬品・バイオテクノロジー企業。心血管代謝、免疫抑制、皮膚病、網膜、呼吸器など広範な領域で処方薬の研究、開発、生産、販売を展開。また、ジェネリック医薬品の開発、生産、販売に加え、眼科用医療機器、眼科手術器具・消耗品、コンタクトレンズや洗浄液などのアイケア製品も扱う。同社の製品は約180カ国で販売される。 | ||||||||||||||||||||||||
あ | BMY 時価総 8.2兆円(3/15) 発行株数 16億3267万株 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブは米国大手の生物医薬品メーカー。主要製品は抗血小板剤「プラビックス」、高血圧・糖尿病性腎症治療薬「アバプロ」、HIV治療薬「レイアタッツ」、B型肝炎治療薬「バラクルード」、骨髄性白血病治療薬「スプリセル」、抗精神薬「エビリファイ」、大腸がん治療薬「アービタックス」など。BMSは小野薬品工業と共同開発したがん免疫治療薬「オプジーボ」が主力。米国、欧州、メキシコ、日本、中国で製造。 | ||||||||||||||||||||||||
あ | MRNA Moderna Inc 2020年5月20日 8:32 JST ・STATはモデルナが一部の重要な情報を公表していないと報道 ・ 18日の通常取引終了後にモデルナが13億ドル規模の株式売り出し発表 | 【新型コロナワクチン開発報道で急騰後、一服】モデルナは米国のバイオ医薬品メーカー。メッセンジャーRNA(mRNA)を利用した医薬品の開発を手掛ける。細胞に指令を出し、細胞内たんぱく質を生成する新しい治療法を提供する。予防ワクチン、がんワクチン、腫瘍内免疫療法、局所再生治療法、全身分泌治療法、全身細胞内治療法などの分野で複数のパイプラインを保有する。本社所在地はマサチューセッツ州ケンブリッジ。 | ||||||||||||||||||||||||
あ | BMOキャピタル・マーケッツのアナリスト、ジョージ・ファーマー氏はモデルナのメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン候補「mRNA-1273」について、「ヒトの新型コロナ感染を実際に防御するかどうかはまだ分からない」と語った。モデルナもこのワクチンについて利益を確保する方法について説明していない。 | 米バイオテクノロジー会社モデルナの株価が19日の米株式市場で、最高値を更新した前日から急反落した。新型コロナウイルスワクチン候補の小規模治験から得られた初期データや18日遅くに発表された13億ドル(約1400億円)規模の株式売り出しが株価に織り込まれた。モデルナの株価は18日、治験の初期データに関する同社の発表を受けて上昇し、米株式相場を押し上げた。治験はワクチンの安全性を確認する狙いがあったが、この点で成功した。抗体の質を評価する分析では8人のデータしか得られなかったが、全員について試験管内でウイルスを中和できる抗体が見られた。より広範な試験でもウイルス防御の効果があると考えられる有望なサインと言える。18日に株価が20%高の80ドルで引けた後にモデルナは1株76ドルで1760万株を売り出すと発表。19日の終値は10%安の71.67ドル。医療関連ニュースサイトSTATの報道を受けて、同社の株価が徐々に下げ始め、米株式相場を押し下げた。米モデルナ、株式売り出し価格は76ドル-最大1400億円集める見通しSTATはモデルナがワクチン候補について一部の重要な情報を公表していないと報じた。このワクチン候補に関しモデルナと連携する米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)が発表文を出していないことに言及したほか、結論を出す前に同社からの追加データを待っているとする専門家の話を引用した。 | ||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||
あ |
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ |
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ |
10月安値更新
とっく10月
10月値更とっく
*
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ |
| 2021/01/02 トランプ | 2020/12/12 | 2021/01/02 twitterの不正検閲 | 2021/01/02 twitterの不正検閲 |
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ | SRNE
| ソレント・セラピューティクスは米国のバイオ医薬品会社。慢性的な痛みを伴うがん、免疫疾患、感染病などの治療薬の発見・買収・商業化に従事。主要な製品候補には、がんを対象とするミセルジブロック共重合体パクリタキセル製剤「Cynviloq」がある。同社のパイプラインには、臨床前段階のヒト治療抗体も含む。 | ||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||
あ |
| マジェンタ・セラピューティクスは米国のバイオ医薬品企業。臨床段階で、自己免疫疾患、血液のがん、希少遺伝病を治療する骨髄移植においてニーズの満たされていない分野における治療法の開発に従事する。同社は多発性硬化症、強皮症、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、遺伝性代謝疾患の治療に取り組む。 |
あ | ||||||||||||||
あ | DFFN | ディフュージョン・ファーマシューティカルズは米国のバイオ医薬品企業。臨床段階で、がん腫瘍の治療に使用するトランスクロセチン酸ナトリウム(TSC)の開発に従事する。がん細胞に対する放射線治療や化学療法の効果を上げるためにTSCを使用する。また、TSCはにきびなど皮膚の疾患の治療にも使用される。 | ||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | CNAT 時価総95億円(3/13) | コナタス・ファーマシューティカルズは開発段階にある米国のバイオテクノロジー企業。肝臓疾患の新薬に開発と商業化に従事する。慢性肝疾患、慢性肝疾患急性増悪期、C型肝炎による同所性肝移植、非アルコール性脂肪性肝炎などの治療薬として、リード化合物であるエムリカサンを開発中。 | ||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | GH 時価総8099億円(3/13) | ガーダント・ヘルスは米国のがん遺伝子検査企業。がん患者の血液サンプルを用いて腫瘍遺伝子を解析する、リキッドバイオプシー(血液による生体検査)の開発を手掛ける。主力製品には、がん細胞由来の血中腫瘍DNAから、特定の遺伝子変異を測定する分子診断「ガーダント360」などがある。本社所在地はカリフォルニア州レッドウッドシティ。 | ||||||||||||
あ | AKTX 時価総93億円(3/13) | アカリ・セラピューティクスはイギリスのバイオ医薬品企業。臨床段階で、難病に対する治療薬の開発・商業化に取り組む。自己免疫の異常に起因するギラン・バレー症候群に対するC5モノクロナール抗体治療薬、また、発作性夜間ヘモグロビン尿症の治療薬の開発・商業化にも取り組む。同社パイプラインには「C5a」と「C5b-9」を含む。本社所在地は米国ニューヨーク。 | ||||||||||||
あ | US値上がりランキング | |||||||||||||
あ | DOVA | ドバ・ファーマシューティカルズはアメリカの製薬会社。主に、血小板の数値が低い血小板減少症の治療薬の開発・商業化に従事する。同社パイプラインには血小板の前駆細胞の増殖や分化に関与する造血因子のトロンボポエチン受容体作動薬であるアボトロンボパグ「TPO-RA」が含まれている。 | ||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | JNCE | ジョンス・セラピューティクスは米国のバイオ医薬品企業。臨床段階で、がん免疫療法の開発に従事する。免疫療法によりがん細胞を攻撃し、患者に長期にわたり効果が出る治療法を開発する。同社プラットフォームによりがん細胞をターゲットにし、バイオマーカーを特定し適切な治療を行うことを目標とする。 | ||||||||||||
あ | ||||||||||||||
あ | SEEL | アプリカス・バイオサイエンシズは米国の製薬会社で、泌尿器とリウマチ分野に焦点を置く。投薬技術「ネックスアクト」を用いた勃起障害治療用の塗り薬「バイタロス」をカナダと欧州で販売。また、室温貯蔵可能な「バイタロス」と女性の性的興奮障害の治療薬「フェムプロックス」の開発を行うほか、レイノー症候群の治療薬「レイバ」の治験を行う。 |
あ | NDRA | エンドラ・ライフ・サイエンシズは米国の医療機器メーカー。主に超音波技術の開発に従事する。同社の「Nexus 128」は、光音響画像と超音波を組み合わせた3D断層撮影装置で、臨床前研究において使用される。また、開発中の「TAEUS」は、熱音響を利用した超音波システムで、さまざまな病状の診断や治療に活用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | ALRN | エイルロン・セラピューティクスはアメリカのバイオ医薬品企業。臨床段階で、治療用ペプチド薬品の開発・商品化に従事する。がん、内分泌および代謝性疾患、炎症などの治療用ペプチドを開発し、同社パイプライン「ALRN-6924」は多種多様ながんの治療向けに腫瘍抑制因子p53をターゲットとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | BPTH 時価総48億円(3/14) 発行株数 175万株 | バイオパス・ホールディングスは米国のバイオ医薬品企業の持株会社。子会社をとおして、主に癌治療候補剤リポソームの開発を行う。急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群及び急性リンパ芽球性白血病を有する患者で臨床試験されている薬剤候補である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | 萩原電気HD7467 名古屋地盤の半導体等の電子部品・機器商社。自動車向けが約9割。FA機器等製造部門兼営 | ⬅19/02/20 Maas関連(8月に傘下企業がMaaSなど新しい技術の進展を見据えた子会社を設立) 3末高配当 連続増収増益 時価総274億円 発行株数901万株 雲抜直後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | 日精砿5729 | イソライト5358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | プラットッホーム6836 | Abalance3856 | バイオ株酔足5年チャート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | CANBAS4575 | リボミック4591 | カルナバイオ4572 19/01/17
| ブライトパス4594 19/01/17
| UMNファーマ4585 19/04/15
| ラクオリア4579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | クボテック7709 | タカギセイコー4242 | 北川精機6327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ | IPS |