| 主な食品のGI値 | |||||
| 分類 | 食品名 | GI | 分類 | 食品名 | GI |
穀類
| 大麦 | 22 |
豆類
| 干しエンドウ豆、ゆで | 22 |
| 押し麦、ゆで | 46 | 赤エンドウ豆、ゆで | 29 | ||
| 大豆、ゆで | 15 | 白インゲン豆、ゆで | 31 | ||
| もち米 | 87 | うずら豆、蒸し | 33 | ||
| もち | 48 | ひよこ豆、ゆで | 33 | ||
| クロワッサン | 67 | ベイクドビーンズ、缶詰 | 40 | ||
| ベーグル | 69 |
乳製品
| 脱脂乳 | 32 | |
| ライ麦パン | 50 | ミルク | 34 | ||
| 白いパン | 71 | ギリシャヨーグルト、ハチミツ | 36 | ||
| ハンバーガーのバンズ | 61 | コンデンスミルク | 61 | ||
| イングリッシュマフィン | 77 |
菓子類
| ブルーベリーマフィン | 59 | |
| フランスパン | 57 | ブランマフィン | 60 | ||
野菜類
| にんじん、ゆで | 33 | パンケーキ | 66 | |
| じゃがいも | 66 | ドーナッツ | 75 | ||
| じゃがいも、ゆで | 49 | スコーン | 92 | ||
| フライドポテト | 70 | ショートブレッド | 64 | ||
| マッシュポテト | 83 | ピーナッツ | 13 | ||
| サツマイモ、ゆで | 44 | ポップコーン | 55 | ||
果実類
| グレープフルーツ | 25 | チョコレート | 49 | |
| プルーン | 29 |
加工食品
| ラザニア | 28 | |
| アプリコット、ドライ | 30 | サーモンのすし | 48 | ||
| アプリコット | 34 | スパゲッティ・ボロネーゼ | 52 | ||
| りんご | 40 | ハンバーガー | 66 | ||
| プラム | 24 | チーズピザ | 60 | ||
| いちご | 40 | ミネストローネ | 48 | ||
| オレンジ | 40 | トマトスープ | 52 | ||
| 桃 | 28 | ハチミツ | 58 | ||
| オレンジマーマレード | 40 | ||||
| ぶどう | 43 | ||||
| マンゴー | 51 | ||||
| ブルーベリー | 53 |
出典:シドニー大学 食品GI値検索
| |||
| キウイ | 58 | ||||
| イチジク、ドライ | 61 | ||||
| バナナ | 47 | ||||
| アメリカンチェリー | 63 | ||||
| レーズン | 64 | ||||
| パイナップル | 66 | ||||
| すいか | 72 | ||||