日足1年 EMA30日・60日・90日 比較DJIA
<トルコ>
ISE100株価指数<XU100>
<ブラジル>
ボベスパ株価指数<BVSP>
<アルゼンチン>
株価指数<MERV>
<ロシア>
RTS株価指数<.IRTS>
1317.5(+25.68)
<南アフリカ>
TOP40株価指数<.JTOPI>
39967.59(+22.15)
全株指数<.JALSH>
44477.18(+25.61)
<メキシコ>
IPC株価指数<MXX>
<インド>
SENSEX指数(ムンバイ証券取引所に上場する30銘柄で構成)<BSESN>
■各種指数
コード | 指数名 |
998405 | TOPIX |
5040468 | TOPIX先物1限月 |
998407 | 日経平均株価 |
5040469 | 日経平均先物1限月 |
23337 | ジャスダックインデックス |
|
※大阪証券取引所の新デリバティブ売買システム(J-GATE)移行に伴い、日経平均先物1限月の始値、高値、安値の時刻は15時30分以降に確定情報として表示します。■世界の主要株価指数北・中南米
コード | 指数名 |
^DJI | NYダウ |
^IXIC | ナスダック総合 |
^GSPC | S&P 500 |
^NYA | NYSE 総合 |
^GSPTSE | カナダ S&Pトロント総合 |
^MXX | メキシコ IPC |
^BVSP | ブラジル ボベスパ |
^MERV | アルゼンチン メルバル |
|
アジア・オセアニア
コード | 指数名 |
^HSI | 香港ハンセン |
000001.SS | 上海総合 |
^KS11 | 韓国 総合 |
^TWII | 台湾 加権 |
^AORD | オーストラリア ASX |
^NZ50 | ニュージーランド NZX 50 |
^JKSE | インドネシア 総合 |
^KLSE | マレーシア 総合 |
^STI | シンガポール STI |
^BSESN | ムンバイSENSEX30 |
|
ヨーロッパ
コード | 指数名 |
^FTSE | FTSE 100 |
^GDAXI | DAX |
^FCHI | CAC 40 |
^SSMI | スイス SMI |
^ATX | オーストリア ATX |
^BFX | ベルギー BEL20 |
^AEX | オランダ AEX |
FTSEMIB.MI | イタリア FTSE MIB |
^SMSI | スペイン MAマドリード |
^OSEAX | ノルウェー OSE全株価 |
^OMXSPI | OMX ストックホルム |
|
米国長期金利
コード | 指数名 |
^IRX | 米13週国債 |
^FVX | 米5年国債 |
^TNX | 米10年国債 |
^TYX | 米30年国債
|
|