*日足12ヶ月
週足5年
❂
❂
. |
|
.【中期経営計画】
| 平成29年12月期(2017)実績 | 平成30年12月期(2018)予想 | 平成31年12月期(2019)予想 | 2020年12月期
予想 |
売上高 | 1,950億円
(+10.2%) | 2,100億円
(+7.6%) | 2,260億円
(+7.6%) | 2,430億円
(+7.5%) |
売上総利益率 | 21.20% | 21.10% | 21.10% | 21.10% |
販売費及び一般管理費 | 271億円
(+12.0%) | 310億円
(+14.3%) | 335億円
(+8.1%) | 359億円
(+7.2%) |
営業利益 | 142億円
(+0.8%) | 133億円
(△6.8%) | 142億円
(+6.8%) | 154億円
(+8.5%) |
経常利益 | 145億円
(+1.0%) | 135億50百万円
(△7.1%) | 144億50百万円
(+6.6%) | 156億50百万円
(+8.3%) |
当期純利益 | 101億円
(+2.1%) | 90億50百万円
(△11.0%) | 98億円
(+8.3%) | 106億円
(+8.2%) |
1株当たり当期純利益 | 154円28銭
(+3円20銭) | 137円23銭
(△17円5銭) | 148円61銭
(+11円38銭) | 160円74銭
(+12円13銭) |
年間配当金 | 39円00銭
(—) | 34円50銭
(△4円50銭) | 37円50銭
(+3円) | 40円50銭
(+3円) |
・ 33万アイテム(2018) ➔50万アイテム(2020?)
|
|
|
|
|
*
*
*
*
|
| *
履歴 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
18/08/03 | 2,774 | ヤリ | | |
18/07/24 | 2,685 | カイ | | |
|