ーISCOレポーーISCOレISCOーISCOレポーーポーーISCOレポーーISCOレポーーISCOレポーポ**
☘ ☘ |
- *⮞あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああナによる雇用
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
最高気温( °C) | 8.9 | 9.7 | 13.4 | 19.9 | 24.6 | 27.8 | 31.5 | 33.3 | 28.8 | 22.9 | 17 | 11.6 |
平均気温( °C) | 4.6 | 5.1 | 8.4 | 14.2 | 19 | 23 | 26.8 | 28.2 | 24.1 | 17.8 | 12.1 | 7 |
最低気温( °C) | 1.2 | 1.4 | 4 | 9 | 14 | 18.8 | 23.2 | 24.3 | 20.3 | 13.6 | 7.8 | 3.2 |
降水量(mm) | 50 | 68 | 113 | 116 | 161 | 214 | 220 | 132 | 176 | 121 | 71 | 48 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
最高気温( °C) | 8.9 | 9.7 | 13.4 | 19.9 | 24.6 | 27.8 | 31.5 | 33.3 | 28.8 | 22.9 | 17 | 11.6 |
平均気温( °C) | 4.6 | 5.1 | 8.4 | 14.2 | 19 | 23 | 26.8 | 28.2 | 24.1 | 17.8 | 12.1 | 7 |
最低気温( °C) | 1.2 | 1.4 | 4 | 9 | 14 | 18.8 | 23.2 | 24.3 | 20.3 | 13.6 | 7.8 | 3.2 |
降水量(mm) | 50 | 68 | 113 | 116 | 161 | 214 | 220 | 132 | 176 | 121 | 71 | 48 |
PPP