ɤ³
*長短チャート* |
*他社比較チャート |
- ɤ4企業概要*21/08/16時点* 金鉱山のイメージが強いが銅の市況影響大きい。 都市鉱山も*
- 住友金属鉱山では主に銅・ニッケル・金を鉱山権益として保有。これらの金属の価格に業績が大きく左右される*
- 電池リサイクルコバルト回収新プロセス技術21/08/16発表
- *JCO臨界事故
♣
PPP
ɤ2
|
*1株当り予想
22/05/10 本決算
項目 | 予想 | 会社発表 | |||
1株利益 | 902円 | 1,022円 | |||
1株純資産 | 4054円 | 5260円 | |||
1株配当 | 315円 902×35% | 301円 | 配当性向29% |
🔝
22/02/24
項目 | 予想 | 会社発表 | |||
1株利益 | 902円 | 902円 | 会社発表 | ||
1株純資産 | 4054円 | 4054円 | |||
1株配当 | 315円 902×35% | 258円 *別途シエラゴルダ権益譲渡次第でさらに増配加算も | 配当性向35% |
🔝
項目 | 22/02/08 | 会 | |||
1株利益 | 902円 | 902 | 会社発表 | ||
1株純資産 | 4054円 | ||||
1株配当 | 315円 902×35% | 222 *別途シエラゴルダ権益譲渡次第でさらに増配も | 配当性向35% |
🔝
項目 | 21/11/08 | 会 | |||
1株利益 | 778円 | 778 | 会社発表 | ||
1株純資産 | 4054円 | ||||
1株配当 | 272円 778×35% | 184 シエラゴルダ権益譲渡次第でさらに増配も | 配当性向35% 株価4000円割れなら利回り6.8%突破 |
🔝
項目 | 21/08/17 | ||||
1株利益 | 600円 | ||||
1株純資産 | 4054円 | ||||
1株配当 | 210円 | 配当性向35% 株価4000円割れならりまわり5%突破 |
*決算・財務状況*
*四半期報告
四季報21/09/17【大幅増額】資源は銅価格高騰を享受。製錬も価格高の恩恵大、ニッケルで設備トラブルあったが限定的。材料は車載電池向けフル操業、スマホ向けも増勢。持分の海外銅鉱山改善もあり純益伸長。配当性向35%。
*
*
*コメント*備忘録、VON*
|