maroon
|
◆
- 19/09/25
- トランプ発言で米中摩擦の懸念が再燃NYダウ、反落し142ドル安.
- 日経平均2万2000円割れ09:12時点
- ⮞19/09/13
日経平均 大引け| 9日続伸、米中協議への期待で一時2万2000円回復
- それにも関わらず8連等の段階で相場観で1357を先走り買い開始。
履歴 | ||||||||
19/12/09 | 908 | ヤリ | ||||||
19/10/24 | 964 | カイ | ||||||
19/10/17 | 975 | カイ |
| |||||
19/10/16 | 984 | カイ | ||||||
19/10/15 | 1,019 | カイ | ||||||
19/10/15 | 1,024 | カイ | ||||||
19/10/15 | 1,025 | カイ | ||||||
19/10/08 | 1,082 | カイ | ||||||
19/10/07 | 1,097 | カイ | ||||||
19/10/02 | 1,060 | カイ | ||||||
19/10/02 | 1,065 | カイ | ||||||
19/10/01 | 1,044 | カイ |
| |||||
19/10/01 | 1,056 | カイ | ||||||
19/09/30 | 1,067 | カイ | ||||||
19/09/30 | 1,068 | カイ | ||||||
19/09/30 | 1,062 | カイ | ||||||
19/09/27 | 1,046 | カイ | ||||||
19/09/25 | 1,054 | カイ | ||||||
19/09/25 | 1,063 | カイ | ||||||
19/09/12 | 1,079 | カイ |
| |||||
19/09/12 | 1,078 | カイ |
|
|
◆
★
|
|
|
*
|
★
|
|
|
|
|
pp