|
→
|
|
.
.
.
| ..
|
.
・
|
拡大クリック ♮
|
.
| ・ |
2016/01/04................................................
1年間IR無しで、やっとIRが出たら最悪IR。
大塚との提携大幅後退。減額修正。 人として胡散臭い印象だった中村社長は、やはり第一印象のとおりだった。 そもそも、PR動画を格好良く作ったり、説明資料もスタイリッシュな描写が多かった。 なぜそのようなことをする必要があったのかを考えれば推して知るべし事。僅かだが利益の乗っているうちに売却していてよかった。明日はS安だろう。 ・大塚製薬株式会社との共同研究契約に関するお知らせ ・平成28年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2015/06/12....................................................
雲抜け後のダイヤモンド持ち合い。上値下値の切り上げを確認。
上場後日も浅く相場が出ていない。
ものすごいポテンシャルを持っているような企業。社長東大。 |
|
..
|
♮
......................................................
2015/06/12赤字が多いバイオベンチャーの中で収益意識が強い会社。
今期レンジ表示だが、下限を上方修正の公算大。通期連続黒字。
2015/06/12
キャッシュを33億円(20+13億円)も貯めこんでいる。 |
2014/9 IPO | ||||
株式会社 リボミック | 注目度/A | |||
コード/4591 | 市場/マザーズ | 業種/医薬品 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | 創薬プラットホーム「RiboARTシステム」によるRNA(リボ核酸)アプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発 | |||
基本事項 | http://www.ribomic.com/ | |||
代表者名 | 中村 義一/1947年生 | |||
本店所在地 | 東京都港区白金台 | |||
設立年 | 2003年 | |||
従業員数 | 16人 (7/31現在)(連結) | |||
株主数 | 61人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 1,572,421,000円 (8/20現在) | |||
上場時発行済み株数 | 12,077,800株 (別に潜在株式2,225,000株) | |||
公開株数 | 2,488,600株 (公募1,200,000株 、売り出し1,288,600株) 324,600株 オーバーアロットメント含む | |||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 2015/09/04 | |||
ブックビルディング期間 | 9/8-9/12 | |||
公開価格決定 | 2015/09/16 | |||
申込期間 | 9/17-9/22 | |||
払込期日 | 2015/09/24 | |||
上場 | 2014/09/25 | |||
シンジケート | 公開株数2,164,000株 (別に324,600株) / | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 1,839,700 | 85.01 | |
引受証券 | みずほ | 86,500 | 4.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 86,500 | 4 | |
引受証券 | いちよし | 64,900 | 3 | |
引受証券 | エース | 43,200 | 2.00 | |
引受証券 | SBI | 21,600 | 1.00 | |
引受証券 | マネックス | 21,600 | 1.00 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
大塚製薬 | 人的・資本的関係会社、取引先 | 4,000,000 | 30.53 | |
中村 義一 | 代表取締役社長 | 1,140,000 | 8.70 | |
全薬工業 | 取引先 | 1,025,800 | 7.83 | |
宮川 伸 | 取締役 | 435,000 | 3.32 | |
京大ベンチャーNVCC1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 380,500 | 2.90 | |
イノベーション・エンジン三号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 380,500 | 2.9 | |
中村 恵美子 | 従業員、取締役の血族 | 377,000 | 2.88 | |
ジャフコ・バイオテクノロジー1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 363,000 | 2.77 | |
大和企業投資 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 332,000 | 2.53 | |
日興コーディアル証券投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 313,000 | 2.39 | |
藤本製薬 | 取引先 | 300,000 | 2.29 | |
中村 陽子 | 取締役の配偶者および血族 | 300,000 | 2.29 | |
藤原 将寿 | 従業員 | 280,000 | 2.14 | |
冨田 昭 | 特別利害関係者等 | 232,000 | 1.77 | |
業績動向(百万円) | 事業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2013.3 | 168 | -411 | -275 | -276 |
(単独実績) 2014.3 | 151 | -414 | -210 | -211.00 |
(単独第1四半期実績) 2014.6 | 321 | 204 | 208 | 196 |
(単独予想) 2015.3 | 508 | 32 | 50 | 45 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(単独予想 ) 2015.3 | 4.01 | 208.6 | 0.00 | |
調達資金使途 | 各パイプラインの研究開発費 | |||
連結会社 | なし | |||
参考類似企業 | 今期予想PER (8/25) | |||
4583 カイオム | -倍 (連結予想 ) | |||
4587 ペプチド | 410.6倍 (単独予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
東京大学発の創薬基盤型バイオベンチャー。RNA(リボ核酸)を素材とする分子であるアプタマーの創薬技術に関するプラットホーム「RiboARTシステム」がベース。アプタマーは多様な立体構造を形成できるRNAの特性を利用し、病気の要因となるタンパク質に結合してその働きを阻害あるいは調節する。 RiboARTシステムにより自社で特定の新薬を開発しているほか、他の製薬会社の要請にも応じて新薬のシーズ(タネ)を供与している。 自社創薬では、一定の段階までアプタマーを開発し、その成果を製薬会社にライセンスアウトする。契約時の一時金や開発進行に伴うマイルストーン収入、上市後のロイヤルティーを得る。 共同開発では、アプタマー医薬の研究を提携製薬会社と共同で行い、分担する業務に応じて研究費を得る。アドバイザリー契約を除き、一定の段階に達すると提携先に同社の権利分をライセンスアウトし、契約一時金やマイルストーン収入などを得る。 東大医科学研究所の教授だった中村義一代表取締役社長の研究成果を基に、2003年8月に設立された。2008年1月に大塚製薬との間で長期共同研究契約、2014年3月に大正製薬との間で共同研究契約、同年4月には藤本製薬との間で自社開発品(抗NGFアプタマー)のライセンス契約をそれぞれ締結した。 2013年3月期の売上高構成比は創薬事業100%。主な販売先は大塚製薬54.7%、全薬工業19.8%、藤本製薬19.8%。 | ||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
2,000 円 ~ 2,300円 | 2,300円 | 1,830円 |
「1株当たりの数値」においての注意
・BPSは直近四半期末の純資産にIPOによる調達資金を足し、上場時発行済み株数で除したもの。純資産からは優先株式の発行金額・配当金や少数株主持ち分や少数株主持ち分などを控除する。発行済み株式数からは自己株式数を控除する。