**
|
*
|
*
*オールドレース えええええええええええええええええええええええええええええええええええ |
ああああああああああああああああああああああ |
ああああああああああああああああああああああ |
ああああああああああああああああああああああ |
ああああああああああああああああああああああ |
同時に発表した第2四半期累計(5~10月)決算は、売上高191億1500万円、営業利益20億1000万円、純利益13億4900万円。 単純に2倍して通期売上高380億円、営業利益40億円、純利益27億円。 これに+α |
あ | い | う | え | |||||||||||
か | き | くけ | ||||||||||||
さ | し | す | せ | |||||||||||
た | ち | つ | て | |||||||||||
強調枠 |
☘ |
|
☘ |
|
☘ |
|
確認済み*オーバーレイ左右可変
☘ |
|
☘ |
|
|
|
|
☘ |
|
|
|
☘ |
|
☘ |
|
☘☘☘ |
|
*オーバーレイ①左右サイズ可変
|
☘ |
|
①
| ②
| ③
| ④
| ⑤
| ⑥
|
①
| ②
| ③
| ④
| ⑤
| ⑥
|
①
| ②
| ③
| ④
| ⑤
| ⑥
|
|
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
|
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||
3 | *** | * | * |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | * | * |
* | * | * |
* | * | * |
* |
|