| 2016/12/12 | |||||
*
*
* | * | * | * | * | |||
| 1 |





|
|
|
|
❂
年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 | |||||||||||||
| 2026 |
| ・450バー | ||||||
| ・300バー | ||||||
| ・255バー | ||||||
| ・200バー | ||||||
| ・130バー | ||||||
| ・120バー | ||||||
| ・110バー | ||||||
| ・100バー | ||||||
| ・75バー 日付用 | ||||||
| ・50バー | ||||||
| ・40バー | ||||||
・30バー
|
| |||||
| 760 | |||||
| 720 | |||||
| 680 | |||||
| 640 | |||||
| 600 | |||||
| 560✿ | |||||
| 520 | |||||
| 480 | |||||
| 440 | |||||
| 400 | |||||
| 360 | |||||
| 320済 | |||||
| 280済 | |||||
| 240✿ | |||||
| 200 | |||||
| 160 | |||||
| 120 | |||||
| 100 |
| * |
2016/12/12 | |||||
| 2016/12/12 | |||||
| 2016/12/12 | |||||
| 2016/12/12 | |||||
| 2016/12/12 | |||||
| 2016/12/12 |
17/01時点 | 17/04時点 | 18予想 | |||
| 世界 | 3.4% | 3.5% | 3.6% | ||
| 米国 | 2.3% | 2.3% | 2.5% | ||
| 英国 | 1.5% | 2.0% | 1.5% | ||
| 日本 | 0.8% | 1.2% | 1.2% | ||
| EU | 1.6% | 1.7% | -- | ||
| 中国 | -- | 6.6% | 6.2% |
指数算出の構成は6通貨
| 通貨 | |||||
| ユーロ | 57.6% | ||||
| 円 | 13.6% | ||||
| 英ポンド | 11.9% | ||||
| カナダドル | 9.1% | ||||
| スウェ・クローネ | 4.2% | ||||
| スイスフラン | 3.6% |
ユーロの比重がもっとも大
![]() ![]()
|
*
9/07/18
時価総額
| 発行株数
| ||||
1日平均出来高
| 配当
|
*【業績予想推移】 百万円
9/07/18
会計年度
| 売上
| 営業益
| 経常益
| 純益
| 19/05/10
| ||||
| 備考 | 備考 |
*【業績予想推移】 百万円
2019/3期
|
売上
|
営業益
|
経常益
|
純益
| ||||
19/3実績
| 15,658 | 829 | 1,613 | 1,950 | ||||
| 19/3通期修正 |
|
|
|
|
| |||
19/3各Q修正
|
| 250
| 350
| .600
|
| |||
| 19/3期初計画 | 16,700 | ▲520 | ▲700 | ▲1,157 |
*
2019/3期
|
売上
|
注残
|
受注
|
年月
| ||||
|
|
|
|
|
| |||
*
|
*
*
*
|
*
| ・ |
| ・ |
| ・ |
| ・ |
| ・ |
| ・ |
| ・ |
| ・ | |||||||||
|
| ・ | |||||||||
| |||||||||
| ・ |
| - | ・ |
| ・ | |
| ・ | |
| ・ | |
| ・ | |
| ・ |
❂
|
| 日付 | PEG | PER | 株価 | 備考 |
*
「<colgroup><col width="76"></col><col width="70"></col><col width="50"></col><col width="5"></col><col width="5"></col></colgroup>」
履歴 | ||||||||
| 1999/07/31 | 10,000 |
| ||||||
通期
.
| 4Q | 3.5 | |
| 3Q | 3.5 | |
| 2Q | 3.5 | |
| 1Q | 3.5 |
*col無し,padding無し、width: 0px
*2016/12/12 | ||||
*2016/12/12 | |||||||||
*2016/12/12 | ||||
*履歴 | ||||
2017/06/29![]() | 2,023 | カイ | ||
| 2017/06/29 | 2,029 | カイ | ||
| 2017/06/29 | 2,033 | カイ | ||
| 2017/06/29 | 2,043 | カイ | ||
| 2017/06/29 | 2,059 |
カイ
|
| 2018年
|
2019年
|
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||
| あ |
| ⸙ | ⸙ | ⮞ | ⮞ |
*2016/12/12 | ||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
*
*
| 4 | 3 | ||
*
| 4ああああ あああ ああ | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| あああああああああああああ あああああああああ |
| あああああああああああああ あああああああああ |
| あああああああああああああ あああああああああ |
resize
resize
企画
| ||
*
*
| 4 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| * | * | * | * | * | * | * |


